Morwowa 3 - nowa inwestycja w Lublinie
Morwowa 3 - nowa inwestycja w Lublinie

ZNAJDŹ

swoje mieszkanie

kliknijżeby wybrać piętro

Znajdź mieszkanie

  • 41wolne
  • 4rezerwacje
  • 56sprzedane
  • 41wolne
  • 4rezerwacje
  • 56sprzedane
  • 41wolne
  • 4rezerwacje
  • 56sprzedane
  • 41wolne
  • 4rezerwacje
  • 56sprzedane

piętro

4
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer powierzchnia piętro ilość
pomieszczeń
status cena cena/m2 szczegóły
025 54,40m2 4 3 sprzedane
026 35,03m2 4 2 sprzedane
027 44,27m2 4 2 sprzedane
028 38,39m2 4 2 sprzedane
029 39,30m2 4 2 sprzedane
030 40,17m2 4 2 sprzedane
031 40,14m2 4 2 sprzedane
032 50,22m2 4 3 sprzedane
049 56,96m2 4 3 sprzedane
050 39,96m2 4 2 sprzedane 519480zł 13000zł
051 25,36m2 4 1 sprzedane
052 54,80m2 4 3 sprzedane
084 36,21m2 4 2 sprzedane
085 33,88m2 4 2 rezerwacja 440440zł 13000zł
086 37,04m2 4 2 sprzedane
087 40,47m2 4 2 sprzedane
088 27,30m2 4 1 sprzedane
089 53,86m2 4 3 sprzedane 646320zł 12000zł
090 54,05m2 4 3 sprzedane
s2 - Morwowa 3 - nowa inwestycja w Lublinie