Morwowa 3 - nowa inwestycja w Lublinie
Morwowa 3 - nowa inwestycja w Lublinie

ZNAJDŹ

swoje mieszkanie

kliknijżeby wybrać piętro

Znajdź mieszkanie

  • 41wolne
  • 4rezerwacje
  • 56sprzedane
  • 41wolne
  • 4rezerwacje
  • 56sprzedane
  • 41wolne
  • 4rezerwacje
  • 56sprzedane
  • 41wolne
  • 4rezerwacje
  • 56sprzedane

piętro

2
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer powierzchnia piętro ilość
pomieszczeń
status cena cena/m2 szczegóły
L09 54,49m2 2 3 wolne
L10 35,07m2 2 2 wolne
L11 44,29m2 2 2 wolne
L12 38,43m2 2 2 wolne
L13 39,32m2 2 2 wolne
L14 40,19m2 2 2 wolne
L15 40,19m2 2 2 wolne
L16 50,32m2 2 3 wolne
L43 57,56m2 2 3 wolne
L44 39,94m2 2 2 wolne
L45 25,46m2 2 1 wolne
L46 54,89m2 2 3 wolne
L66 54,47m2 2 3 wolne
L67 54,14m2 2 3 wolne
L68 36,26m2 2 2 wolne
L69 33,92m2 2 2 wolne
L70 37,00m2 2 2 wolne
L71 40,44m2 2 2 wolne
L72 27,30m2 2 1 wolne
s2 - Morwowa 3 - nowa inwestycja w Lublinie