Morwowa 3 - nowa inwestycja w Lublinie
Morwowa 3 - nowa inwestycja w Lublinie

ZNAJDŹ

swoje mieszkanie

kliknijżeby wybrać piętro

Znajdź mieszkanie

  • 63wolne
  • 29rezerwacje
  • 13sprzedane
  • 63wolne
  • 29rezerwacje
  • 13sprzedane
  • 63wolne
  • 29rezerwacje
  • 13sprzedane
  • 63wolne
  • 29rezerwacje
  • 13sprzedane

parter

0
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer powierzchnia piętro ilość
pomieszczeń
status szczegóły
U01 71,13m2 0 1 sprzedane
U02 53,96m2 0 1 sprzedane
U03 70,78m2 0 1 sprzedane
U04 93,05m2 0 1 wolne
U05 79,91m2 0 1 wolne
U06 84,99m2 0 1 wolne
U07 118,11m2 0 1 wolne
U08 65,80m2 0 1 wolne
U09 171,60m2 0 1 wolne

piętro

1
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer powierzchnia piętro ilość
pomieszczeń
status szczegóły
L01 54,27m2 1 3 wolne
L02 34,88m2 1 2 wolne
L03 44,11m2 1 2 wolne
L04 38,26m2 1 2 wolne
L05 38,78m2 1 2 wolne
L06 39,63m2 1 2 wolne
L07 34,79m2 1 2 wolne
L08 49,82m2 1 3 wolne
L39 39,39m2 1 2 rezerwacja
L40 25,22m2 1 1 rezerwacja
L41 54,76m2 1 3 wolne
L57 35,72m2 1 2 wolne
L58 33,38m2 1 2 wolne
L59 36,81m2 1 2 wolne
L60 40,24m2 1 2 wolne
L61 22,49m2 1 1 rezerwacja
L62 23,24m2 1 1 wolne
L63 22,90m2 1 1 wolne
L64 22,09m2 1 1 wolne
L65 20,70m2 1 1 wolne
L66 53,75m2 1 4 wolne

piętro

2
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer powierzchnia piętro ilość
pomieszczeń
status szczegóły
L09 54,27m2 2 3 wolne
L10 34,88m2 2 2 wolne
L11 44,11m2 2 2 wolne
L12 38,26m2 2 2 wolne
L13 38,78m2 2 2 wolne
L14 39,63m2 2 2 wolne
L15 34,79m2 2 2 wolne
L16 49,82m2 2 3 wolne
L42 39,39m2 2 2 wolne
L43 25,22m2 2 1 rezerwacja
L44 54,76m2 2 3 wolne
L67 35,72m2 2 2 wolne
L68 33,38m2 2 2 wolne
L69 36,81m2 2 2 wolne
L70 40,24m2 2 2 wolne
L71 22,49m2 2 1 rezerwacja
L72 23,24m2 2 1 rezerwacja
L73 22,90m2 2 1 wolne
L74 22,09m2 2 1 wolne
L75 20,70m2 2 1 rezerwacja
L76 53,75m2 2 4 wolne

piętro

3
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer powierzchnia piętro ilość
pomieszczeń
status szczegóły
018 35,03m2 3 2 wolne
019 44,27m2 3 2 wolne
020 38,39m2 3 2 wolne
021 39,30m2 3 2 wolne
022 40,17m2 3 2 wolne
023 40,14m2 3 2 wolne
024 50,22m2 3 3 rezerwacja
045 56,96m2 3 3 wolne
046 39,96m2 3 2 sprzedane
047 25,36m2 3 1 rezerwacja
048 54,80m2 3 3 wolne
077 36,21m2 3 2 wolne
078 33,88m2 3 2 rezerwacja
079 37,04m2 3 2 rezerwacja
080 40,47m2 3 2 sprzedane
081 27,30m2 3 1 sprzedane
082 53,86m2 3 3 wolne
083 54,05m2 3 3 sprzedane
L72 54,40m2 3 3 rezerwacja

piętro

4
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer powierzchnia piętro ilość
pomieszczeń
status szczegóły
025 54,40m2 4 3 wolne
026 35,03m2 4 2 wolne
027 44,27m2 4 2 sprzedane
028 38,39m2 4 2 rezerwacja
029 39,30m2 4 2 sprzedane
030 40,17m2 4 2 rezerwacja
031 40,14m2 4 2 sprzedane
032 50,22m2 4 3 sprzedane
049 56,96m2 4 3 wolne
050 39,96m2 4 2 rezerwacja
051 25,36m2 4 1 rezerwacja
052 54,80m2 4 3 wolne
084 36,21m2 4 2 sprzedane
085 33,88m2 4 2 rezerwacja
086 37,04m2 4 2 rezerwacja
086 40,47m2 4 2 rezerwacja
088 27,30m2 4 1 rezerwacja
089 53,86m2 4 3 rezerwacja
090 54,05m2 4 3 rezerwacja

piętro

5
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer powierzchnia piętro ilość
pomieszczeń
status szczegóły
033 54,40m2 5 3 wolne
034 68,76m2 5 3 rezerwacja
035 47,62m2 5 2 rezerwacja
036 40,17m2 5 2 wolne
037 40,14m2 5 2 wolne
038 50,22m2 5 3 rezerwacja
053 56,96m2 5 3 wolne
054 39,96m2 5 2 wolne
055 25,36m2 5 1 rezerwacja
056 54,45m2 5 3 wolne
091 36,21m2 5 2 sprzedane
092 33,88m2 5 2 rezerwacja
093 45,84m2 5 2 rezerwacja
094 27,30m2 5 1 rezerwacja
095 53,86m2 5 3 wolne
096 54,05m2 5 3 wolne

piętro

-1
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer piętro status
1.01 -1 wolne
1.02 -1 wolne
1.03 -1 wolne
1.04 -1 sprzedane
1.05 -1 wolne
1.06 -1 wolne
1.07 -1 wolne
1.08 -1 wolne
1.09 -1 wolne
1.10 -1 wolne
1.11 -1 wolne
1.12 -1 wolne
1.13 -1 wolne
1.14 -1 wolne
1.15 -1 wolne
1.16 -1 wolne
1.17 -1 wolne
1.18 -1 wolne
1.19 -1 wolne
1.20 -1 wolne
1.21 -1 wolne
1.22 -1 wolne
1.23 -1 wolne
1.24 -1 wolne
1.25 -1 wolne
1.26 -1 wolne
1.27 -1 wolne
1.28 -1 wolne
1.29 -1 wolne
1.30 -1 wolne
1.31 -1 wolne
1.32 -1 wolne
1.33 -1 wolne
1.34 -1 wolne
1.35 -1 wolne
1.36 -1 wolne
1.37 -1 wolne
1.38 -1 wolne
1.39 -1 wolne
1.40 -1 wolne
1.41 -1 wolne
1.42 -1 wolne

piętro

-2
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer piętro status
2.01 -2 wolne
2.02 -2 wolne
2.03 -2 wolne
2.04 -2 wolne
2.05 -2 wolne
2.06 -2 wolne
2.07 -2 wolne
2.08 -2 wolne
2.09 -2 wolne
2.10 -2 wolne
2.11 -2 wolne
2.12 -2 wolne
2.13 -2 wolne
2.14 -2 wolne
2.15 -2 wolne
2.16 -2 wolne
2.17 -2 wolne
2.18 -2 wolne
2.19 -2 wolne
2.20 -2 wolne
2.21 -2 wolne
2.22 -2 wolne
2.23 -2 wolne
2.24 -2 wolne
2.25 -2 wolne
2.26 -2 wolne
2.27 -2 wolne
2.28 -2 wolne
2.29 -2 wolne
2.30 -2 wolne
2.31 -2 wolne
2.32 -2 wolne
2.33 -2 wolne
2.34 -2 wolne
2.35 -2 wolne
2.36 -2 wolne
2.37 -2 wolne
2.38 -2 wolne
2.39 -2 wolne
2.40 -2 wolne
2.41 -2 wolne
2.42 -2 wolne
2.43 -2 wolne
2.44 -2 wolne
s2 - Morwowa 3 - nowa inwestycja w Lublinie