Morwowa 3 - nowa inwestycja w Lublinie
Morwowa 3 - nowa inwestycja w Lublinie

ZNAJDŹ

swoje mieszkanie

kliknijżeby wybrać piętro

Znajdź mieszkanie

  • 41wolne
  • 4rezerwacje
  • 56sprzedane
  • 41wolne
  • 4rezerwacje
  • 56sprzedane
  • 41wolne
  • 4rezerwacje
  • 56sprzedane
  • 41wolne
  • 4rezerwacje
  • 56sprzedane

piętro

3
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer powierzchnia piętro ilość
pomieszczeń
status cena cena/m2 szczegóły
017 54,40m2 3 3 wolne 620160zł 11400zł
018 35,03m2 3 2 sprzedane
019 44,27m2 3 2 sprzedane
020 38,39m2 3 2 sprzedane
022 39,30m2 3 2 sprzedane
022 40,17m2 3 2 sprzedane
023 40,14m2 3 2 sprzedane
024 50,22m2 3 3 sprzedane
045 56,96m2 3 3 sprzedane
046 39,96m2 3 2 sprzedane
047 25,36m2 3 1 sprzedane
048 54,80m2 3 3 sprzedane
077 36,21m2 3 2 sprzedane
078 33,88m2 3 2 rezerwacja 440440zł 13000zł
079 37,04m2 3 2 sprzedane
080 40,47m2 3 2 sprzedane
081 27,30m2 3 1 sprzedane
082 53,86m2 3 3 sprzedane
083 54,05m2 3 3 sprzedane
s2 - Morwowa 3 - nowa inwestycja w Lublinie